Atributos por forma
6| Atributo | Forma humana | Forma WireTiger |
|---|---|---|
| Força | 14 (+2) | 26 (+8) |
| Destreza | 16 (+3) | 20 (+5) |
| Constituição | 12 (+1) | 26 (+8) |
| Inteligência | 12 (+1) | 12 (+1) |
| Sabedoria | 20 (+5) | 20 (+5) |
| Carisma | 15 (+2) | 15 (+2) |
Armas
4| Arma | Ataque | Dano | Crítico |
|---|---|---|---|
| Heavy flail (forma humana) | +17/+12/+7 | 1d10+5 | 19-20 ×2 |
| Heavy flail (forma WireTiger) | +23/+18/+13 | 1d10+11 | 19-20 ×2 |
| Mordida | +22 | 1d8+8 | — |
| Garras (2×) | +22/+17 | 2d6+8 | — |
Defesa
3- Pontos de vida
- 143
- CA
- 23
- Iniciativa
- +9
Habilidades raciais
2Maldição de licantropiaWireTiger
CD 15. Assume a forma de tigre, com mordida e garras.
RugidoWireTiger
Talentos
2Iniciativa Aprimorada
+4 de iniciativa.
Prontidão
Expulsar
2- Tentativas
- 5 por dia
- Teste de expulsão
- +4
Idiomas
1- Falados
- Comum, Celestial, Orc, Élfico
Perícias
10Adestrar AnimaisCAR+9
CavalgarDES+8
ConcentraçãoCON+17
CuraSAB+14
DiplomaciaCAR+14
Identificar MagiaINT+14
ObservarSAB+14
OuvirSAB+14
ProcurarINT+10
SobrevivênciaSAB+5
Magias de clérigo por dia
4| Nível | Por dia | CD |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 15 |
| 1 | 5 + 1 | 16 |
| 2 | 4 + 1 | 17 |
| 3 | 3 + 1 | 18 |
A lista de magias conhecidas e preparadas será acrescentada.
Equipamento
15| Item | Qtd |
|---|---|
| Pedra da Boa Sorte (+1) | 1 |
| Anel +1 | 1 |
| Poção de cura (Heal) | 1 |
| Rações | 1 |
| Saco | 1 |
| Mochila | 1 |
| Cinto | 1 |
| Bolsa | 1 |
| Pedernal | 1 |
| Tocha | 2 |
| Corda | 1 |
| Manta | 1 |
| Tenda | 1 |
| Óleo | 3 |
| Cantil | 1 |
Dinheiro
2- Platina
- 53 pp
- Ouro
- 218 gp
Ficha pessoal
10- Raça
- Humano amaldiçoado (WireTiger)
- Sexo
- Masculino
- Idade
- 23
- Altura
- 1,83 m
- Peso
- 90 kg
- Tendência
- Neutro e bom
- Divindade
- Pelor
- Olhos
- Azuis
- Cabelo
- Preto, liso
- Jogador
- Daniel Vieira
